Fluor de bari BaF2
| Producte | Fluor de bari |
| MF | BaF2 |
| CAS | 7787-32-8 |
| Puresa | 99% mín |
| Pes Molecular | 175,32 |
| Formulari | Pólvora |
| Color | Blanc |
| Punt de fusió | 1354 ℃ |
| Punt d'ebullició | 2260 ℃ |
| Densitat | 4,89 g / mL a 25 ° C (il·luminat) |
| Índex de refracció | 1,4741 |
| Punt d'inflamabilitat | 2260 ℃ |
| Condició d’emmagatzematge | Emmagatzemar a + 5 ° C a + 30 ° C |
| Solubilitat | 1,2 g / l. |
Aplicació
S'utilitza en la fabricació de vidre òptic, fibres òptiques, generadors de làser, fluxos, recobriments i esmalts, així com conservants de la fusta i pesticides. També s’utilitza com a conservant, tractament tèrmic de metalls, ceràmica, fabricació de vidre, metal·lúrgia, instruments i altres indústries.




